Schulbuslinie 1
|
Abfahrt |
Haltestellen | |
| 7.20 Uhr | ab | Aying,Bahnhof |
| 7.28 Uhr | an | Schule Großhelfendorf |
| 7.38 Uhr | ab | Aying, Untere Dorfstraße |
| 7.42 Uhr | Aying, Rathaus | |
| 7.47 Uhr | Göggenhofen, Sixenbogen | |
| 7.50 Uhr | an | Schule Großhelfendorf, Glonner Straße |
Schulbuslinie 2
|
Abfahrt |
Haltestellen | |
| 7.14 Uhr | ab | Dürrnhaar, Bhf. |
| 7.15 Uhr | Dürrnhaar, Ayinger Straße | |
| 7.16 Uhr | Dürrnhaar, Ayinger Straße, Kurve | |
| 7.18 Uhr | Schmalfeld (Wendeschleife hinter Fahrzeugtechnik Hilger) | |
| 7.20 Uhr | Römersiedlung | |
| 7.25 Uhr | Peiß, am Markt | |
|
7.28 Uhr |
Neugöggenhofen | |
| 7.34-7.38 Uhr | Kleinkarolinenfeld | |
| 7.40 Uhr | Großhelfendorf, Siedlung | |
| 7.42 Uhr | Großhelfendorf, Bahnhof | |
| 7.45 Uhr | an | Schule Großhelfendorf, Glonner Straße |
Kleiner Bus
|
Abfahrt |
Haltestellen | |
| 7.20 Uhr | ab | Spielberg |
| 7.28 Uhr | Trautshofen | |
| 7.32 Uhr | Unterschops | |
| 7.38 Uhr | Loibersdorf | |
| 7.45 Uhr | Graß | |
| 7.50 Uhr | an | Schule Großhelfendorf, Glonner Straße |
Die Rückfahrt ist jeweils 10 Minuten nach Unterrichtsende.
Busabfahrtszeiten Schuljahr 2020/2021
|
Montag |
Dienstag |
Mittwoch |
Donnerstag |
Freitag |
|
11.30 Uhr gr. + kl. Bus |
11.30 Uhr gr. + kl. Bus |
11.30 gr. + kl. Bus
|
11.30 Uhr gr. + kl. Bus
|
11.30 Uhr gr.+ kl. Bus
|
|
12.25 Uhr gr. + kl. Bus
|
12.25 Uhr gr. + kl. Bus |
12.25 Uhr gr. + kl. Bus |
12.25 Uhr gr.+ kl. Bus |
- |
|
13.10 Uhr gr. + kl. Bus
|
13.10 Uhr gr. + kl. Bus
|
13.10 Uhr gr. + kl. Bus |
13.10 Uhr gr.+kl. Bus |
13.10 Uhr gr.+ kl. Bus |
|
16.10 Uhr gr. Bus
|
16.10 Uhr gr. Bus |
16.10 Uhr gr. Bus
|
16.10 Uhr gr. Bus
|
16.10 Uhr gr. Bus |